VO2max & Fietsergometrie

Bereken je conditie op basis van een inspanningstest.

VO2max & Fietsergometrie

Hier vind je de tabel met normaalwaarden voor de conditie op basis van de VO2max, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.

Hoe lees je deze tabellen? De kolom met leeftijd geeft de minimale en de maximale leeftijd voor die specifieke categorie weer. De kolommen met de conditie geven een ‘vanaf’ tot ‘aan’ bereik. Als er bijvoorbeeld staat 44-51, dan vallen hier alle waarden van 44,0 t/m 50,9 onder. Een uitslag van precies 51,0 hoort in dat geval bij de volgende kolom.


LeeftijdZeer slechtSlechtRedelijkGemiddeldGoedZeer goedUitstekend
20 - 24< 3232 - 3838 - 4444 - 5151 - 5757 - 6262+
25 - 29< 3131 - 3636 - 4343 - 4949 - 5454 - 5959+
30 - 34< 2929 - 3535 - 4141 - 4646 - 5252 - 5656+
35 - 39< 2828 - 3333 - 3939 - 4444 - 4949 - 5454+
40 - 44< 2626 - 3232 - 3636 - 4242 - 4747 - 5151+
45 - 49< 2525 - 3030 - 3535 - 4040 - 4444 - 4848+
50 - 54< 2424 - 2828 - 3333 - 3737 - 4242 - 4646+
55 - 59< 2222 - 2727 - 3131 - 3535 - 4040 - 4343+
60+< 2121 - 2525 - 2929 - 3333 - 3737 - 4040+
LeeftijdZeer slechtSlechtRedelijkGemiddeldGoedZeer goedUitstekend
20 - 24< 2727 - 3232 - 3737 - 4242 - 4747 - 5151+
25 - 29< 2626 - 3131 - 3636 - 4141 - 4545 - 4949+
30 - 34< 2525 - 3030 - 3434 - 3838 - 4343 - 4646+
35 - 39< 2424 - 2828 - 3232 - 3636 - 4141 - 4444+
40 - 44< 2222 - 2626 - 3030 - 3434 - 3838 - 4141+
45 - 49< 2121 - 2424 - 2828 - 3232 - 3636 - 3838+
50 - 54< 1919 - 2323 - 2626 - 3030 - 3333 - 3636+
55 - 59< 1818 - 2121 - 2424 - 2828 - 3131 - 3333+
60+< 1616 - 1919 - 2222 - 2525 - 2828 - 3030+

Online Rekentool

Deze rekentool is gebaseerd op een fietsergometrietest waarbij gestart wordt op 75W, en waarbij elke minuut de belasting met 25W wordt verhoogd. Dit gaat door net zolang tot iemand stopt of de pedalen niet meer rond krijgt.

  • W max: De laatste stap die volledig is uitgefietst.
  • Laatste stap (s): Alle seconden die daarna nog op de volgende (niet afgeronde) stap zijn gefietst. In het oorspronkelijke protocol werd alleen rekening gehouden met de volledig uitgefietste stap, maar door deze toevoeging telt ook deze laatste inspanning secuur mee in de berekening.